Área útil
Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 88.0 | 110.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 100.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 160.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.77 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 70.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 84.34 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Saraiva e Seixeiro, apartamentos Aviação - Praia Grande
13108885-DOO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies